2014

Nr. Datum Zeit Einsatzart Einsatzort
Januar
1 04.01.14 11:39 Notfall Wisselsdorf
2 04.01.14 19:19 Notfall Eichendorf
3 05.01.14 21:46 Notfall Pitzling
4 06.01.14 10:52 Notfall Eichendorf
5 07.01.14 20:30 Notfall Perbing
6 08.01.14 05:42 Notfall Eichendorf
7 08.01.14 07.59 Verkehrsunfall Hansöd
8 12.01.14 23:18 Notfall Eichet
9 13.01.14 08:59 Notfall Prunn
10 13.01.14 11:20 Notfall Hartkirchen
11 13.01.14 12:59 Notfall Voglau
12 15.01.14 03:47 Notfall Rödlhub
13 17.01.14 09:03 Notfall Simbach
14 19.01.14 07:04 Notfall Aufhausen
15 19.01.14 17:20 Notfall Eichendorf
16 20.01.14 18:10 Notfall Eichendorf
17 22.01.14 01:58 Notfall Enzwerweis
18 23.10.14 23:10 Notfall Eichendorf
Februar
19 01.02.14 00:44 Notfall Perbing
20 01.02.14 15:34 Notfall Straß
21 04.02.14 02:32 Notfall Rannersdorf
22 08.02.14 08:49 Notfall Hartkirchen
23 09.02.14 12:57 Notfall Eichendorf
24 14.02.14 22:40 Notfall Heimhart
25 16.02.14 14:25 Notfall Einstorf
26 19.02.14 07:46 Notfall Hartkirchen
27 25.02.14 19:20 Verkehrsunfall Prunn
28 26.02.14 17:55 Notfall Indersbach
29 26.02.14 19:15 Notfall Indersbach
März
30 01.03.14 19:15 Notfall Indersbach
31 01.03.14 20:35 Notfall Eichendorf
32 02.03.14 08:50 Notfall Adldorf
33 02.03.14 11:46 Notfall Eichendorf
34 05.03.14 16:03 Notfall Aufhausen
35 06.03.14 13:03 Notfall Eichendorf
36 07.03.14 05:09 Notfall Kröhstorf
37 08.03.14 07:07 Notfall Dornach
38 08.03.14 14:15 Notfall Hörmannsdorf
39 09.03.14 23:53 Notfall Aufhausen
40 12.03.14 02:48 Notfall Enzerweis
41 14.03.14 00:13 Notfall Granitz
42 14.03.14 06:56 Brand Eichendorf
43 15.03.14 16:30 Notfall Reichstorf
44 15.03.14 19:20 Notfall Adldorf
45 16.03.14 01:48 Notfall Eichendorf
46 16.03.14 07:16 Notfall Dornach
47 16.03.14 15:39 Notfall Rannersdorf
48 17.03.14 04:01 Notfall Enzerweis
49 17.03.14 15:46 Notfall Badersdorf
50 18.03.14 19:03 Notfall Wildeneck
51 19.03.14 03:52 Notfall Wannersdorf
52 20.03.14 06:37 Notfall Kuglöd
53 20.03.14 07:08 Notfall Aufhausen
54 21.03.14 03:48 Notfall Dornach
55 21.03.14 15.55 Notfall Eichendorf
56 24.03.14 00:45 Notfall Wochenweis
57 25.03.14 00:16 Notfall Eichendorf
58 25.03.14 17:10 Notfall Eichendorf
59 27.03.14 13:48 Verkehrsunfall Enzerweis
60 29.03.14 11:08 Notfall Eichendorf
61 29.03.14 15:20 Notfall Kuglöd
62 31.03.14 09:31 Notfall Enzerweis
April
63 04.04.14 12:43 Notfall Eichendorf
64 04.04.14 18:13 Notfall Eichendorf
65 06.04.14 07:05 Notfall Dornach
66 06.04.14 17:26 Notfall Eichendorf
67 07.04.14 14:05 Notfall Eichendorf
68 08.04.14 13:37 Notfall Aufhausen
69 11.04.14 14:22 Notfall Eichendorf
70 12.04.14 14:56 Notfall Kuglöd
71 12.04.14 18.40 Notfall Eichendorf
72 13.04.14 20:59 Notfall Pitzling
73 17.04.14 08:27 Notfall Rannersdorf
74 17.04.14 17:41 Notfall Eichendorf
75 19.04.14 12:00 Notfall Halmbrunn
76 19.04.14 14:24 Verkehrsunfall Eichendorf
77 21.04.14 19:38 Notfall Eichendorf
78 23.04.14 22:28 Notfall Exing
79 29.04.14 06:37 Notfall Exing
80 30.04.14 01:26 Notfall Eichendorf
Mai
81 03.05.14 00:35 Notfall Eichendorf
82 03.05.14 09:00 Notfall Einstorf
83 03.05.14 09:30 Notfall Reichstorf
84 04.05.14 06:00 Notfall Reichstorf
85 04.05.14 15:49 Kindernotfall Buchhofen-DEG
86 04.05.14 05:58 Notfall Reichstorf
87 04.05.14 14:07 Notfall Eichendorf
88 06.05.14 16:22 Notfall Einstorf
89 07.05.14 19:45 Notfall Pöcking
90 10.05.14 07:55 Notfall Perbing
91 11.05.14 10:03 Notfall Eichendorf
92 14.05.14 02:17 Notfall Aufhausen
93 15.05.14 18:40 Notfall Enzerweis
94 17.05.14 13:48 Notfall Adldorf
95 17.05.14 15:03 Notfall Eichendorf
96 17.05.14 19:28 Notfall Aufhausen
97 19.05.14 14:35 Notfall Rohrbach
98 19.05.14 22:04 Notfall Eichendorf
99 21.05.14 00:06 Verkehrsunfall Jahrstorf
100 22.05.14 18:31 Notfall Eichendorf
101 24.05.14 16:02 Notfall Eichendorf
102 24.05.14 17:24 Notfall Rannersdorf
103 25.05.14 07:52 Notfall Aufhausen
104 25.05.14 22:29 Notfall Enzerweis
105 28.05.14 13:46 Notfall Eichendorf
106 29.05.14 08:45 Kindernotfall Eichendorf
107 30.05.14 12:57 Verkehrsunfall Haunersdorf
108 30.05.14 17:53 Notfall Wisselsdorf
Juni
109 02.06.14 17:47 Notfall Eichendorf
110 03.06.14 13:13 Notfall Wimpersing
111 03.06.14 22:47 Notfall Eichendorf
112 07.06.14 12:17 Notfall Eichendorf
113 08.06.14 15:15 Notfall Eichendorf
114 08.06.14 18:12 Notfall Exing
115 08.06.14 19:25 Notfall Exing
116 09.06.14 15:40 Notfall Eichendorf
117 09.06.14 20:58 Notfall Eichendorf
118 09.06.14 21:50 Notfall Eichendorf
119 10.06.14 00:56 Notfall Hartkirchen
120 10.06.14 18:00 Notfall Eichendorf
121 10.06.14 21:07 Notfall Kröhstorf
122 15.06.14 11:30 Verkehrsunfall Jahrstorf
123 19.06.14 00:17 Notfall Perbing
124 21.06.14 08:54 Notfall Obermadl
125 22.06.14 13:15 Notfall Prunn
126 23.06.14 09:30 Notfall Simbach
127 23.06.14 15:15 Notfall Aufhausen
128 25.06.14 07:40 Verkehrsunfall Perbing
129 26.06.14 03:39 Notfall Eichendorf
130 27.06.14 20:08 Notfall Eichendorf
131 29.06.14 17:03 Notfall Rohrbach
132 29.06.14 21:18 Notfall Hartkirchen
Juli
133 02.07.14 17:35 Notfall Pitzling
134 05.07.14 03:12 Notfall Eichendorf
135 10.07.14 05:00 Notfall Reisach
136 10.07.14 04:30 Notfall Eichendorf
137 10.07.14 13:31 Notfall Aufhausen
138 12.07.14 13:38 Notfall Exing
139 12.07.14 20:05 Notfall Perbing
140 12.07.14 20:16 Notfall Eichendorf
141 13.07.14 17:29 Notfall Enzerweis
142 13.07.14 22:40 Notfall Heimhart
143 16.07.14 00:24 Notfall Eichendorf
144 16.07.14 18:05 Notfall Aufhausen
145 18.07.14 19:34 Kindernotfall Pitzling
146 19.07.14 01:17 Notfall Adldorf
147 19.07.14 11:14 Notfall Eichendorf
148 19.07.14 17:54 Notall Lappersdorf
149 20.07.14 00:04 Notfall Eichendorf
150 20.07.14 10:21 Notfall Adldorf
151 22.07.14 18:42 Notfall Wisselsdorf
152 27.07.14 12:14 Notfall Rannersdorf
153 27.07.14 15:18 Sportunfall Dornach
154 27.07.14 15:18 Sportunfall Dornach
155 30.07.14 21:07 Notfall Eichendorf
August
156 02.08.14 16:20 Notfall Eichendorf
157 08.08.14 13:50 Notfall Eichendorf
158 12.08.14 18:01 Notfall Wildeneck
159 15.08.14 16:17 Notfall Perbing
160 15.08.14 19:46 Notfall Perbing
161 16.08.14 18:55 Notfall Rengersdorf
162 16.08.14 21:35 Notfall Heimhart
163 17.08.14 23:09 Notfall Aufhausen
164 18.08.14 04:25 Notfall Eichendorf
165 20.08.14 08:33 Notfall Eichendorf
166 24.08.14 13:39 Notfall Eichendorf
167 24.08.14 14:15 Notfall Eichendorf
168 25.08.14 14:09 Notfall Exing
169 26.08.14 06:03 Notfall Thanhausen
170 27.08.14 01:00 Notfall Eichendorf
171 30.08.14 19:32 Notfall Lappersdorf
September
172 07.09.14 13:05 Notfall Eichendorf
173 08.09.14 09:44 Notfall Lappersdorf
174 09.09.14 18:54 Notfall Wochenweis
175 11.09.14 19:59 Notfall Eichendorf
176 13.09.14 19:36 Notfall Wannersdorf
177 13.09.14 23:41 Notfall Eichendorf
178 14.09.14 06:36 Notfall Reichstorf
179 16.09.14 17:30 Notfall Eichendorf
180 17.06.14 06:51 Notfall Enzerweis
181 17.09.14 16:05 Notfall Eichendorf
182 18.09.14 07:25 Notfall Rödlhub
183 18.09.14 09:01 Notfall Einstorf
184 18.09.14 11:34 Notfall Adldorf
185 20.09.14 23:36 Notfall Exing
186 22.09.14 06:56 Notfall Hartkirchen
187 29.09.14 06:04 Notfall Adldorf
188 29.09.14 08:15 Notfall Eichendorf
Oktober
189 03.10.14 15:12 Notfall Adldorf
190 07.10.14 02:28 Notfall Eichendorf
191 09.10.14 07:08 Notfall Eichendorf
192 09.10.14 18:11 Notfall Eichendorf
193 10.10.14 00:08 Notfall Aufhausen
194 10.10.14 10:49 Notfall Eichendorf
195 10.10.14 13:11 Notfall Kröhstorf
196 11.10.14 07:53 Notfall Eichendorf
197 13.10.14 23:03 Notfall Eichendorf
198 16.10.14 05:37 Notfall Eichendorf
199 18.10.14 07:05 Notfall Perbing
200 25.10.14 08:17 Notfall Eichendorf
201 26.10.14 02:45 Notfall Aufhausen
202 26.10.14 21:33 Notfall Eichendorf
         
November
203 01.11.14 10:48 Verkehrsunfall Rannersdorf
204 03.11.14 06:53 Notfall Eichendorf
205 03.11.14 07:50 Notfall Eichendorf
206 04.11.14 22:45 Notfall Heimhart
207 05.11.14 08:20 Notfall Perbing
208 07.11.14 13:40 Notfall Eichendorf
209 08.11.14 01:42 Notfall Eichendorf
210 08.11.14 09:10 Notfall Eichendorf
211 08.11.14 23:00 Notfall Heimhart
212 12.11.14 12:31 Notfall Eichendorf
213 12.11.14 15:05 Notfall Eichendorf
214 14.11.14 14:46 Notfall Prunn
215 19.11.14 04:10 Notfall Prunn
216 20.11.14 01:41 Notfall Adldorf
217 21.11.14 01:35 Intern Perbing
218 21.11.14 12:24 Intern Eichendorf
219 22.11.14 08:00 Notfall Eichendorf
220 22.11.14 09:37 Intern Aufhausen
221 25.11.14 04:23 Notfall Eichendorf
222 26.11.14 18:55 Sturz Pitzling
223 27.11.14 07:57 Notfall Eichendorf
224 29.11.14 23:55 Sturz Eichendorf
225 30.11.14 02:50 Sturz Kuglöd
226 30.11.14 09.19 Notfall Eichendorf
227 30.11.14 13.35 Notfall Haid
Dezember
228 01.12.14 18:34 Sturz Aufhausen
229 04.12.14 09:09 Sturz Haid
230 05.12.14 17:07 Verkehrsunfall Lappersdorf
231 06.12.14 07:55 Sturz Eichendorf
232 07.12.14 11:30 Sturz Eichendorf
233 07.12.14 12:53 Notfall Eichendorf
234 09.12.14 19:43 Notfall Prunn
235 09.12.14 22:02 Verkehrsunfall Pitzling
236 10.12.14 12:08 Intern Eichendorf
237 12.12.14 19:20 Notfall Eichendorf
238 14.12.14 00:13 Notfall Exing
239 15.12.14 13:05 Notfall Eichendorf
240 16.12.14 11:51 Intern Eichendorf
241 16.12.14 23:12 Notfall Eichendorf
242 17.12.14 07:24 Notfall Wisselsdorf
243 18.12.14 13:38 Intern Pöcking
244 19.12.14 01:21 Notfall Hellenhub
245 20.12.14 01:20 Intern Eichendorf
246 24.12.14 08:58 Notfall Eichendorf
247 27.12.14 02:05 Notfall Heimhart
248 27.12.14 21:17 Notfall Eichendorf
249 29.12.14 10:36 Notfall Eichendorf
250 31.12.14 08:41 Sturz Reichstorf
251 31.12.14 12:50 Kindernotfall Eichendorf
252 31.12.14 17:13 Notfall Eichendorf